總支付率
滙豐裕達年金計劃*
| 貨幣 | 2023年 生效的保單 | 2022年 生效的保單 | 2021年 生效的保單 | 2020年 生效的保單 | 2019年 生效的保單 | 2018年 生效的保單 | 2017年 生效的保單 | 2016年 生效的保單 | 2015年 生效的保單 | 2014年 生效的保單 | 2014年 之前生效的 保單 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100% | 102% | 103% | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 港幣 | 100% | 102% | 103% | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 貨幣 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的保單 | 100% | 
| 2022年 生效的保單 | 102% | 
| 2021年 生效的保單 | 103% | 
| 2020年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2019年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2018年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2017年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2016年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2015年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2014年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的 保單 | 未推出 | 
| 貨幣 | 港幣 | 
| 2023年 生效的保單 | 100% | 
| 2022年 生效的保單 | 102% | 
| 2021年 生效的保單 | 103% | 
| 2020年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2019年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2018年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2017年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2016年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2015年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2014年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的 保單 | 未推出 | 
*計算滙豐裕達年金計劃的總支付率時已計入特別獎賞。
聚富入息保險計劃 II*
| 貨幣 | 2023年 生效的保單 | 2022年 生效的保單 | 2021年 生效的保單 | 2020年 生效的保單 | 2019年 生效的保單 | 2018年 生效的保單 | 2017年 生效的保單 | 2016年 生效的保單 | 2015年 生效的保單 | 2014年 生效的保單 | 2014年 之前生效的 保單 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100% | 100% | 101% | 101% | 102% | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 港幣 | 100% | 100% | 101% | 101% | 102% | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 貨幣 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的保單 | 100% | 
| 2022年 生效的保單 | 100% | 
| 2021年 生效的保單 | 101% | 
| 2020年 生效的保單 | 101% | 
| 2019年 生效的保單 | 102% | 
| 2018年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2017年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2016年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2015年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2014年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的 保單 | 未推出 | 
| 貨幣 | 港幣 | 
| 2023年 生效的保單 | 100% | 
| 2022年 生效的保單 | 100% | 
| 2021年 生效的保單 | 101% | 
| 2020年 生效的保單 | 101% | 
| 2019年 生效的保單 | 102% | 
| 2018年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2017年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2016年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2015年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2014年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的 保單 | 未推出 | 
* 計算聚富入息保險計劃II的總支付率時已計入特別獎賞。
滙豐聚富入息延期年金計劃*
| 貨幣 | 2023年 生效的保單 | 2022年 生效的保單 | 2021年 生效的保單 | 2020年 生效的保單 | 2019年 生效的保單 | 2018年 生效的保單 | 2017年 生效的保單 | 2016年 生效的保單 | 2015年 生效的保單 | 2014年 生效的保單 | 2014年 之前生效的 保單 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 101% | 101% | 102% | 102% | 100% | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 港幣 | 101% | 101% | 102% | 102% | 100% | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 貨幣 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的保單 | 101% | 
| 2022年 生效的保單 | 101% | 
| 2021年 生效的保單 | 102% | 
| 2020年 生效的保單 | 102% | 
| 2019年 生效的保單 | 100% | 
| 2018年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2017年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2016年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2015年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2014年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的 保單 | 未推出 | 
| 貨幣 | 港幣 | 
| 2023年 生效的保單 | 101% | 
| 2022年 生效的保單 | 101% | 
| 2021年 生效的保單 | 102% | 
| 2020年 生效的保單 | 102% | 
| 2019年 生效的保單 | 100% | 
| 2018年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2017年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2016年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2015年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2014年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的 保單 | 未推出 | 
* 計算滙豐聚富入息延期年金計劃的總支付率時已計入特別獎賞。
滙豐盈達延期年金計劃
| 貨幣 | 2023年 生效的保單 | 2022年 生效的保單 | 2021年 生效的保單 | 2020年 生效的保單 | 2019年 生效的保單 | 2018年 生效的保單 | 2017年 生效的保單 | 2016年 生效的保單 | 2015年 生效的保單 | 2014年 生效的保單 | 2014年 之前生效的 保單 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 港幣 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 貨幣 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的保單 | 100% | 
| 2022年 生效的保單 | 100% | 
| 2021年 生效的保單 | 100% | 
| 2020年 生效的保單 | 100% | 
| 2019年 生效的保單 | 100% | 
| 2018年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2017年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2016年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2015年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2014年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的 保單 | 未推出 | 
| 貨幣 | 港幣 | 
| 2023年 生效的保單 | 100% | 
| 2022年 生效的保單 | 100% | 
| 2021年 生效的保單 | 100% | 
| 2020年 生效的保單 | 100% | 
| 2019年 生效的保單 | 100% | 
| 2018年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2017年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2016年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2015年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2014年 生效的保單 | 未推出 | 
| 2014年 之前生效的 保單 | 未推出 | 
聚富入息保險計劃*
| 貨幣 | 2023年 生效的保單 | 2022年 生效的保單 | 2021年 生效的保單 | 2020年 生效的保單 | 2019年 生效的保單 | 2018年 生效的保單 | 2017年 生效的保單 | 2016年 生效的保單 | 2015年 生效的保單 | 2014年 生效的保單 | 2014年 之前生效的 保單 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 未推出 | 
| 港幣 | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 94% | 95% | 96% | 96% | 96% | 未推出 | 
| 貨幣 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的保單 | 100% | 
| 2022年 生效的保單 | 100% | 
| 2021年 生效的保單 | 100% | 
| 2020年 生效的保單 | 100% | 
| 2019年 生效的保單 | 98% | 
| 2018年 生效的保單 | 95% | 
| 2017年 生效的保單 | 95% | 
| 2016年 生效的保單 | 96% | 
| 2015年 生效的保單 | 96% | 
| 2014年 生效的保單 | 96% | 
| 2014年 之前生效的 保單 | 未推出 | 
| 貨幣 | 港幣 | 
| 2023年 生效的保單 | 100% | 
| 2022年 生效的保單 | 100% | 
| 2021年 生效的保單 | 100% | 
| 2020年 生效的保單 | 100% | 
| 2019年 生效的保單 | 97% | 
| 2018年 生效的保單 | 94% | 
| 2017年 生效的保單 | 95% | 
| 2016年 生效的保單 | 96% | 
| 2015年 生效的保單 | 96% | 
| 2014年 生效的保單 | 96% | 
| 2014年 之前生效的 保單 | 未推出 | 
* 計算聚富入息保險計劃的總支付率時已計入特別獎賞。
盈達年金計劃
| 貨幣 | 2023年 生效的保單 | 2022年 生效的保單 | 2021年 生效的保單 | 2020年 生效的保單 | 2019年 生效的保單 | 2018年 生效的保單 | 2017年 生效的保單 | 2016年 生效的保單 | 2015年 生效的保單 | 2014年 生效的保單 | 2014年 之前生效的 保單 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 已停售 | 已停售 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 98% | 97% | 
| 港幣 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 97% | 
| 貨幣 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2022年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2021年 生效的保單 | 100% | 
| 2020年 生效的保單 | 100% | 
| 2019年 生效的保單 | 100% | 
| 2018年 生效的保單 | 100% | 
| 2017年 生效的保單 | 100% | 
| 2016年 生效的保單 | 99% | 
| 2015年 生效的保單 | 98% | 
| 2014年 生效的保單 | 98% | 
| 2014年 之前生效的 保單 | 97% | 
| 貨幣 | 港幣 | 
| 2023年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2022年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2021年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2020年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2019年 生效的保單 | 100% | 
| 2018年 生效的保單 | 100% | 
| 2017年 生效的保單 | 100% | 
| 2016年 生效的保單 | 100% | 
| 2015年 生效的保單 | 98% | 
| 2014年 生效的保單 | 98% | 
| 2014年 之前生效的 保單 | 97% | 
退休收入年金計劃
| 貨幣 | 2023年 生效的保單 | 2022年 生效的保單 | 2021年 生效的保單 | 2020年 生效的保單 | 2019年 生效的保單 | 2018年 生效的保單 | 2017年 生效的保單 | 2016年 生效的保單 | 2015年 生效的保單 | 2014年 生效的保單 | 2014年 之前生效的 保單 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 97% | 97% | 95% | 
| 港幣 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 97% | 97% | 95% | 
| 貨幣 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2022年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2021年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2020年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2019年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2018年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2017年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2016年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2015年 生效的保單 | 97% | 
| 2014年 生效的保單 | 97% | 
| 2014年 之前生效的 保單 | 95% | 
| 貨幣 | 港幣 | 
| 2023年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2022年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2021年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2020年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2019年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2018年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2017年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2016年 生效的保單 | 已停售 | 
| 2015年 生效的保單 | 97% | 
| 2014年 生效的保單 | 97% | 
| 2014年 之前生效的 保單 | 95% | 
備註:
- 以上部分過往分紅實現率或總支付率顯示為「不適用」的原因是:
  - 有部分產品,於該報告年度中並沒有相關的有效保單;或
- 於銷售時之參考金額/ 特別獎賞於銷售時之參考金額為零,故總支付率或分紅實現率不能釐定;或
- 特別獎賞於銷售時之參考金額大於零,但於該報告年度中並沒有實際終止的相關保單,故沒有可披露的數字
 
- 以上說明例子的數字只作說明用途
- 部份產品之分紅實現率可能會於產品尚未推出或已停售之保單年度顯示。此可能是因為某些保單改動,包括但不限於牽涉更改保單日期,如提前保單生效日期。
- 由2017年7月1日起,保險詞彙 “期末獎賞” 已更改為 “特別獎賞” ,以便您閱讀保單條款及其他和您的保單相關的文件。請註意,該變更不會影響您的保單相關保險詞彙的含義及定義,詳情請登入 https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/insurance/info/
- 以上顯示的保險計劃由HSBC Life (International) Limited 滙豐人壽保險(國際)有限公司(「本公司」) 承保,為滙豐集團旗下從事保險業務的附屬公司之一。本公司是註冊成立於百慕達之有限公司並獲香港保險業監管局(保監局)授權於香港特別行政區經營長期保險業務及受其監管。您受本公司的信貸風險所影響。 您支付的保費將成為本公司資產的一部分,您對任何該等資產均沒有任何權利或擁有權。如追討賠償,您的追索權只適用於本公司。上述保險產品是長期人壽保險計劃,並非等同於或類似任何類型的銀行存款。於部分╱ 全數退保所收取的金額或會低於已付的總保費。
