分红实现率
汇丰裕达年金计划
| 货币 | 2023年 生效的 保单 | 2022年 生效的 保单 | 2021年 生效的 保单 | 2020年 生效的 保单 | 2019年 生效的 保单 | 2018年 生效的 保单 | 2017年 生效的 保单 | 2016年 生效的 保单 | 2015年 生效的 保单 | 2014年 生效的 保单 | 2014年之前 生效的 保单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 不适用 | 104% | 104% | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 港币 | 不适用 | 104% | 104% | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 货币 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的 保单 | 不适用 | 
| 2022年 生效的 保单 | 104% | 
| 2021年 生效的 保单 | 104% | 
| 2020年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 未推出 | 
| 货币 | 港币 | 
| 2023年 生效的 保单 | 不适用 | 
| 2022年 生效的 保单 | 104% | 
| 2021年 生效的 保单 | 104% | 
| 2020年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 未推出 | 
| 货币 | 2023年 生效的 保单 | 2022年 生效的 保单 | 2021年 生效的 保单 | 2020年 生效的 保单 | 2019年 生效的 保单 | 2018年 生效的 保单 | 2017年 生效的 保单 | 2016年 生效的 保单 | 2015年 生效的 保单 | 2014年 生效的 保单 | 2014年之前 生效的 保单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 102% | 114% | 113% | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 港币 | 102% | 114% | 116% | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 货币 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的 保单 | 102% | 
| 2022年 生效的 保单 | 114% | 
| 2021年 生效的 保单 | 113% | 
| 2020年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 未推出 | 
| 货币 | 港币 | 
| 2023年 生效的 保单 | 102% | 
| 2022年 生效的 保单 | 114% | 
| 2021年 生效的 保单 | 116% | 
| 2020年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2019年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2018年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 未推出 | 
聚富入息保险计划 II
| 货币 | 2023年 生效的 保单 | 2022年 生效的 保单 | 2021年 生效的 保单 | 2020年 生效的 保单 | 2019年 生效的 保单 | 2018年 生效的 保单 | 2017年 生效的 保单 | 2016年 生效的 保单 | 2015年 生效的 保单 | 2014年 生效的 保单 | 2014年之前 生效的 保单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100% | 104% | 不适用 | 108% | 不适用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 港币 | 100% | 104% | 107% | 108% | 不适用 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 货币 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的 保单 | 100% | 
| 2022年 生效的 保单 | 104% | 
| 2021年 生效的 保单 | 不适用 | 
| 2020年 生效的 保单 | 108% | 
| 2019年 生效的 保单 | 不适用 | 
| 2018年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 未推出 | 
| 货币 | 港币 | 
| 2023年 生效的 保单 | 100% | 
| 2022年 生效的 保单 | 104% | 
| 2021年 生效的 保单 | 107% | 
| 2020年 生效的 保单 | 108% | 
| 2019年 生效的 保单 | 不适用 | 
| 2018年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 未推出 | 
汇丰聚富入息延期年金计划
| 货币 | 2023年 生效的 保单 | 2022年 生效的 保单 | 2021年 生效的 保单 | 2020年 生效的 保单 | 2019年 生效的 保单 | 2018年 生效的 保单 | 2017年 生效的 保单 | 2016年 生效的 保单 | 2015年 生效的 保单 | 2014年 生效的 保单 | 2014年之前 生效的 保单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 港币 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 货币 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的 保单 | 100% | 
| 2022年 生效的 保单 | 100% | 
| 2021年 生效的 保单 | 100% | 
| 2020年 生效的 保单 | 100% | 
| 2019年 生效的 保单 | 100% | 
| 2018年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 未推出 | 
| 货币 | 港币 | 
| 2023年 生效的 保单 | 100% | 
| 2022年 生效的 保单 | 100% | 
| 2021年 生效的 保单 | 100% | 
| 2020年 生效的 保单 | 100% | 
| 2019年 生效的 保单 | 100% | 
| 2018年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 未推出 | 
| 货币 | 2023年 生效的 保单 | 2022年 生效的 保单 | 2021年 生效的 保单 | 2020年 生效的 保单 | 2019年 生效的 保单 | 2018年 生效的 保单 | 2017年 生效的 保单 | 2016年 生效的 保单 | 2015年 生效的 保单 | 2014年 生效的 保单 | 2014年之前 生效的 保单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 107% | 109% | 114% | 113% | 100% | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 港币 | 108% | 109% | 111% | 112% | 100% | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 货币 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的 保单 | 107% | 
| 2022年 生效的 保单 | 109% | 
| 2021年 生效的 保单 | 114% | 
| 2020年 生效的 保单 | 113% | 
| 2019年 生效的 保单 | 100% | 
| 2018年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 未推出 | 
| 货币 | 港币 | 
| 2023年 生效的 保单 | 108% | 
| 2022年 生效的 保单 | 109% | 
| 2021年 生效的 保单 | 111% | 
| 2020年 生效的 保单 | 112% | 
| 2019年 生效的 保单 | 100% | 
| 2018年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 未推出 | 
汇丰盈达延期年金计划
| 货币 | 2023年 生效的 保单 | 2022年 生效的 保单 | 2021年 生效的 保单 | 2020年 生效的 保单 | 2019年 生效的 保单 | 2018年 生效的 保单 | 2017年 生效的 保单 | 2016年 生效的 保单 | 2015年 生效的 保单 | 2014年 生效的 保单 | 2014年之前 生效的 保单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 101% | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 港币 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 未推出 | 
| 货币 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的 保单 | 100% | 
| 2022年 生效的 保单 | 100% | 
| 2021年 生效的 保单 | 100% | 
| 2020年 生效的 保单 | 100% | 
| 2019年 生效的 保单 | 101% | 
| 2018年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 未推出 | 
| 货币 | 港币 | 
| 2023年 生效的 保单 | 100% | 
| 2022年 生效的 保单 | 100% | 
| 2021年 生效的 保单 | 100% | 
| 2020年 生效的 保单 | 100% | 
| 2019年 生效的 保单 | 100% | 
| 2018年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2017年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2016年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2015年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年 生效的 保单 | 未推出 | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 未推出 | 
聚富入息保险计划
| 货币 | 2023年 生效的 保单 | 2022年 生效的 保单 | 2021年 生效的 保单 | 2020年 生效的 保单 | 2019年 生效的 保单 | 2018年 生效的 保单 | 2017年 生效的 保单 | 2016年 生效的 保单 | 2015年 生效的 保单 | 2014年 生效的 保单 | 2014年之前 生效的 保单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 未推出 | 
| 港币 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 未推出 | 
| 货币 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的 保单 | 100% | 
| 2022年 生效的 保单 | 100% | 
| 2021年 生效的 保单 | 100% | 
| 2020年 生效的 保单 | 100% | 
| 2019年 生效的 保单 | 100% | 
| 2018年 生效的 保单 | 99% | 
| 2017年 生效的 保单 | 99% | 
| 2016年 生效的 保单 | 99% | 
| 2015年 生效的 保单 | 99% | 
| 2014年 生效的 保单 | 99% | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 未推出 | 
| 货币 | 港币 | 
| 2023年 生效的 保单 | 100% | 
| 2022年 生效的 保单 | 100% | 
| 2021年 生效的 保单 | 100% | 
| 2020年 生效的 保单 | 100% | 
| 2019年 生效的 保单 | 100% | 
| 2018年 生效的 保单 | 100% | 
| 2017年 生效的 保单 | 100% | 
| 2016年 生效的 保单 | 100% | 
| 2015年 生效的 保单 | 100% | 
| 2014年 生效的 保单 | 100% | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 未推出 | 
| 货币 | 2023年 生效的 保单 | 2022年 生效的 保单 | 2021年 生效的 保单 | 2020年 生效的 保单 | 2019年 生效的 保单 | 2018年 生效的 保单 | 2017年 生效的 保单 | 2016年 生效的 保单 | 2015年 生效的 保单 | 2014年 生效的 保单 | 2014年之前 生效的 保单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 不适用 | 不适用 | 100% | 不适用 | 94% | 86% | 87% | 89% | 90% | 90% | 未推出 | 
| 港币 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 86% | 87% | 88% | 90% | 90% | 未推出 | 
| 货币 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的 保单 | 不适用 | 
| 2022年 生效的 保单 | 不适用 | 
| 2021年 生效的 保单 | 100% | 
| 2020年 生效的 保单 | 不适用 | 
| 2019年 生效的 保单 | 94% | 
| 2018年 生效的 保单 | 86% | 
| 2017年 生效的 保单 | 87% | 
| 2016年 生效的 保单 | 89% | 
| 2015年 生效的 保单 | 90% | 
| 2014年 生效的 保单 | 90% | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 未推出 | 
| 货币 | 港币 | 
| 2023年 生效的 保单 | 100% | 
| 2022年 生效的 保单 | 100% | 
| 2021年 生效的 保单 | 100% | 
| 2020年 生效的 保单 | 100% | 
| 2019年 生效的 保单 | 90% | 
| 2018年 生效的 保单 | 86% | 
| 2017年 生效的 保单 | 87% | 
| 2016年 生效的 保单 | 88% | 
| 2015年 生效的 保单 | 90% | 
| 2014年 生效的 保单 | 90% | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 未推出 | 
盈达年金计划
| 货币 | 2023年 生效的 保单 | 2022年 生效的 保单 | 2021年 生效的 保单 | 2020年 生效的 保单 | 2019年 生效的 保单 | 2018年 生效的 保单 | 2017年 生效的 保单 | 2016年 生效的 保单 | 2015年 生效的 保单 | 2014年 生效的 保单 | 2014年之前 生效的 保单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 已停售 | 已停售 | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | 93% | 82% | 85% | 84% | 
| 港币 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 100% | 99% | 99% | 95% | 85% | 87% | 82% | 
| 货币 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2022年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2021年 生效的 保单 | 100% | 
| 2020年 生效的 保单 | 100% | 
| 2019年 生效的 保单 | 100% | 
| 2018年 生效的 保单 | 98% | 
| 2017年 生效的 保单 | 96% | 
| 2016年 生效的 保单 | 93% | 
| 2015年 生效的 保单 | 82% | 
| 2014年 生效的 保单 | 85% | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 84% | 
| 货币 | 港币 | 
| 2023年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2022年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2021年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2020年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2019年 生效的 保单 | 100% | 
| 2018年 生效的 保单 | 99% | 
| 2017年 生效的 保单 | 99% | 
| 2016年 生效的 保单 | 95% | 
| 2015年 生效的 保单 | 85% | 
| 2014年 生效的 保单 | 87% | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 82% | 
退休收入年金计划
| 货币 | 2023年 生效的 保单 | 2022年 生效的 保单 | 2021年 生效的 保单 | 2020年 生效的 保单 | 2019年 生效的 保单 | 2018年 生效的 保单 | 2017年 生效的 保单 | 2016年 生效的 保单 | 2015年 生效的 保单 | 2014年 生效的 保单 | 2014年之前 生效的 保单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 73% | 74% | 76% | 
| 港币 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 已停售 | 73% | 75% | 76% | 
| 货币 | 美元 | 
|---|---|
| 2023年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2022年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2021年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2020年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2019年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2018年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2017年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2016年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2015年 生效的 保单 | 73% | 
| 2014年 生效的 保单 | 74% | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 76% | 
| 货币 | 港币 | 
| 2023年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2022年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2021年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2020年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2019年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2018年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2017年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2016年 生效的 保单 | 已停售 | 
| 2015年 生效的 保单 | 73% | 
| 2014年 生效的 保单 | 75% | 
| 2014年之前 生效的 保单 | 76% | 
备注:
- 以上部分过往分红实现率或总支付率显示为「不适用」的原因是:
  - 有部分产品,于该报告年度中并没有相关的有效保单;或
- 于销售时之参考金额/ 特别奖赏于销售时之参考金额为零,故总支付率或分红实现率不能厘定;或
- 特别奖赏于销售时之参考金额大于零,但于该报告年度中并没有实际终止的相关保单,故没有可披露的数字
 
- 以上说明例子的数字只作说明用途
- 部份产品之分红实现率可能会于产品尚未推出或已停售之保单年度显示。此可能是因为某些保单改动,包括但不限于牵涉更改保单日期,如提前保单生效日期。
- 由2017年7月1日起,保险词汇 “期末奖赏” 已更改为 “特别奖赏” ,以便您阅读保单条款及其他和您的保单相关的文件。请注意,该变更不会影响您的保单相关保险词汇的含义及定义,详情请登入https://www.hsbc.com.hk/zh-cn/insurance/info/
- 以上显示的保险计划由HSBC Life (International) Limited 汇丰人寿保险(国际)有限公司(「本公司」) 承保,为汇丰集团旗下从事保险业务的附属公司之一。本公司是注册成立于百慕达之有限公司并获香港保险业监管局(保监局)授权于香港特别行政区经营长期保险业务及受其监管。您受本公司的信贷风险所影响。您支付的保费将成为本公司资产的一部分,您对任何该等资产均没有任何权利或拥有权。如追讨赔偿,您的 追索权只适用于本公司。上述保险产品是长期人寿保险计划,并非等同于或类似任何类型的银行存款。于部分╱ 全数退保所收取的金额或会低于已付的总保费。
