如需申請索償,請下載相關申請表格,並填寫所需資料及簽署表格。您可以使用裝置上的PDF檢視工具填寫人壽保險表格,然後經滙豐網站上載提交表格。您亦可進一步了解我們的簡易索償程序及您的專屬支援服務。
查閱索償申請相關表格
索償表格
索償申請 | 第1步 | 第2步 |
---|---|---|
身故賠償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 身故賠償 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 第1步 | 第2步 |
---|---|---|
嚴重疾病索償 – 癌症 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
嚴重疾病索償 – 突發性心臟病 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
嚴重疾病索償 – 中風 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
認知障礙保障索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
女性保障索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
末期疾病索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 嚴重疾病索償 – 癌症 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 嚴重疾病索償 – 突發性心臟病 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 嚴重疾病索償 – 中風 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 認知障礙保障索償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 女性保障索償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 末期疾病索償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 第1步 | 第2步 |
---|---|---|
滙豐自願醫保計劃醫療索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
滙豐自願醫保靈活計劃 – 預先批核 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 滙豐自願醫保計劃醫療索償 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 滙豐自願醫保靈活計劃 – 預先批核 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 第1步 | 第2步 |
---|---|---|
傷殘保障索償 |
下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 傷殘保障索償 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 第1步 | 第2步 |
---|---|---|
住院現金保障賠償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
失業延繳保費保障 |
下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 住院現金保障賠償 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 失業延繳保費保障 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 第1步 | 第2步 |
---|---|---|
身故賠償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
嚴重疾病索償 – 癌症 |
下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 身故賠償 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 嚴重疾病索償 – 癌症 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 第1步 | 第2步 |
---|---|---|
身故賠償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 身故賠償 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 第1步 | 第2步 |
---|---|---|
恩恤身故賠償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
海外意外住院現金保障索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 恩恤身故賠償 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 海外意外住院現金保障索償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
索償申請 | 第1步 | 第2步 |
---|---|---|
意外萬全保索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
癌症保障計劃 – 總額保障賠償 |
下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
癌症保障計劃 – 醫療諮詢及護理保障賠償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
信用卡償還計劃索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
牙科索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
摯關懷醫療計劃 – 住院、先進診斷掃描及手術賠償 |
下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛/前往分行 |
摯關懷醫療計劃 – 門診及牙科賠償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛/前往分行 |
摯關懷超卓/AXA安盛保險守慧醫療保障索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛/前往分行 |
住院及手術索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
住院萬全保/保費回贈住院萬全保索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
門診索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
海外升學萬全保索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
個人意外保險索償(入息萬全保) | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
環球滙晉醫療計劃 – 門診、牙科及眼科賠償 | 下載表格(PDF)下載表格(PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
環球匯晉醫療計劃 – 住院、手術及產科計劃賠償 | 下載表格(PDF)下載表格(PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 意外萬全保索償 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 癌症保障計劃 – 總額保障賠償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 癌症保障計劃 – 醫療諮詢及護理保障賠償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 信用卡償還計劃索償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 牙科索償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 摯關懷醫療計劃 – 住院、先進診斷掃描及手術賠償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛/前往分行 |
索償申請 | 摯關懷醫療計劃 – 門診及牙科賠償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛/前往分行 |
索償申請 | 摯關懷超卓/AXA安盛保險守慧醫療保障索償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛/前往分行 |
索償申請 | 住院及手術索償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 住院萬全保/保費回贈住院萬全保索償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 門診索償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 海外升學萬全保索償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 個人意外保險索償(入息萬全保) |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 環球滙晉醫療計劃 – 門診、牙科及眼科賠償 |
第1步 | 下載表格(PDF)下載表格(PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 環球匯晉醫療計劃 – 住院、手術及產科計劃賠償 |
第1步 | 下載表格(PDF)下載表格(PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 第1步 | 第2步 |
---|---|---|
家居財物保險索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
生活萬全保賠償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
家傭超卓綜合保險/家傭綜合保險索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 家居財物保險索償 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 生活萬全保賠償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 家傭超卓綜合保險/家傭綜合保險索償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 第1步 | 第2步 |
---|---|---|
樓按供款保障索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
貸款償還保障索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 樓按供款保障索償 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 貸款償還保障索償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 第1步 | 第2步 |
---|---|---|
汽車意外索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
汽車擋風玻璃索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 汽車意外索償 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 汽車擋風玻璃索償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 第1步 | 第2步 |
---|---|---|
摯關懷醫療計劃 – 第二醫療意見 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
摯關懷超卓醫療計劃 – 第二醫療意見 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
摯關懷/摯關懷超卓醫療計劃 – 預先批核 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
環球滙晉醫療計劃 – 預先批核 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
環球滙晉醫療計劃 – 第二醫療意見 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 摯關懷醫療計劃 – 第二醫療意見 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 摯關懷超卓醫療計劃 – 第二醫療意見 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 摯關懷/摯關懷超卓醫療計劃 – 預先批核 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 環球滙晉醫療計劃 – 預先批核 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 環球滙晉醫療計劃 – 第二醫療意見 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 第1步 | 第2步 |
---|---|---|
旅遊萬全保索償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 旅遊萬全保索償 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄至AXA安盛 |
索償申請 | 第1步 | 第2步 |
---|---|---|
危疾 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄提交 |
身故賠償 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄提交 |
傷殘 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄提交 |
住院現金保障 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄提交 |
住院和手術 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄提交 |
醫療正本收據報失聲明表格 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄提交 |
門診福利 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄提交 |
簡易危疾 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄提交 |
末期疾病 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄提交 |
完全及永久喪失工作能力/意外傷殘 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄提交 |
完全傷殘延伸身故保障 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 郵寄提交 |
索償申請 | 危疾 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄提交 |
索償申請 | 身故賠償 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄提交 |
索償申請 | 傷殘 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄提交 |
索償申請 | 住院現金保障 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄提交 |
索償申請 | 住院和手術 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄提交 |
索償申請 | 醫療正本收據報失聲明表格 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄提交 |
索償申請 | 門診福利 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄提交 |
索償申請 | 簡易危疾 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄提交 |
索償申請 | 末期疾病 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄提交 |
索償申請 | 完全及永久喪失工作能力/意外傷殘 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄提交 |
索償申請 | 完全傷殘延伸身故保障 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 郵寄提交 |
如需更改您的保單,請下載相關申請表格,並填寫所需資料及簽署表格。您可以使用裝置上的PDF檢視工具填寫人壽保險表格,然後經滙豐網站上載提交表格。您亦可透過香港滙豐流動理財應用程式或滙豐網上理財更改保單。了解更多
查閱更改保單相關表格
保單服務表格
申請類別 | 第1步 | 第2步 | 透過網上理財更改 |
---|---|---|---|
人壽保單退保/取消 退保前要考慮的事項退保前要考慮的事項 內容將於新視窗顯示 |
下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 | 不適用 |
保單價值提取/保單貸款 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 | 不適用 |
權益轉讓作為抵押擔保 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 前往分行/郵寄提交 | 不適用 |
申請類別 | 人壽保單退保/取消 退保前要考慮的事項退保前要考慮的事項 內容將於新視窗顯示 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
透過網上理財更改 | 不適用 |
申請類別 | 保單價值提取/保單貸款 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
透過網上理財更改 | 不適用 |
申請類別 | 權益轉讓作為抵押擔保 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 前往分行/郵寄提交 |
透過網上理財更改 | 不適用 |
保單更改及相關申請 | 第1步 | 第2步 | 透過網上理財更改 |
---|---|---|---|
更改客戶資料11 參考註腳1 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 | 不適用 |
更改受益人11 參考註腳1 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 | 立即登入立即登入 內容將於新視窗顯示 |
更改保單付款方式 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 | 立即登入立即登入 內容將於新視窗顯示 |
更改繳付保費指示 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 | 不適用 |
重發年結通知書/保險單年結摘要/實體醫療卡/保單副本 |
下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 | 不適用 |
保單權益轉讓 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 前往分行/郵寄提交 | 不適用 |
更改保單保障 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 | 不適用 |
更改滙豐自願醫保靈活計劃保單保障 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 前往分行/郵寄提交 | 不適用 |
投資相連產品 – 申請賬目報告/減低每期定期(投資)保費 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 前往分行/郵寄提交 | 不適用 |
更改受保人-滙溢保險計劃II╱滙溢尊尚保險計劃╱滙圖多元貨幣保險計劃╱滙禧保險計劃╱滙豐裕達年金計劃 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 前往分行/郵寄提交 | 不適用 |
更改受保人-滙康保險計劃╱滙瓏環球壽險計劃╱翡翠環球世代萬用壽險╱翡翠尊尚環球世代萬用壽險 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 前往分行/郵寄提交 | 不適用 |
重發款項 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 | 不適用 |
保單更改及相關申請 | 更改客戶資料11 參考註腳1 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
透過網上理財更改 | 不適用 |
保單更改及相關申請 | 更改受益人11 參考註腳1 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
透過網上理財更改 | 立即登入立即登入 內容將於新視窗顯示 |
保單更改及相關申請 | 更改保單付款方式 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
透過網上理財更改 | 立即登入立即登入 內容將於新視窗顯示 |
保單更改及相關申請 | 更改繳付保費指示 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
透過網上理財更改 | 不適用 |
保單更改及相關申請 | 重發年結通知書/保險單年結摘要/實體醫療卡/保單副本 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
透過網上理財更改 | 不適用 |
保單更改及相關申請 | 保單權益轉讓 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 前往分行/郵寄提交 |
透過網上理財更改 | 不適用 |
保單更改及相關申請 | 更改保單保障 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
透過網上理財更改 | 不適用 |
保單更改及相關申請 | 更改滙豐自願醫保靈活計劃保單保障 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 前往分行/郵寄提交 |
透過網上理財更改 | 不適用 |
保單更改及相關申請 | 投資相連產品 – 申請賬目報告/減低每期定期(投資)保費 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 前往分行/郵寄提交 |
透過網上理財更改 | 不適用 |
保單更改及相關申請 | 更改受保人-滙溢保險計劃II╱滙溢尊尚保險計劃╱滙圖多元貨幣保險計劃╱滙禧保險計劃╱滙豐裕達年金計劃 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 前往分行/郵寄提交 |
透過網上理財更改 | 不適用 |
保單更改及相關申請 | 更改受保人-滙康保險計劃╱滙瓏環球壽險計劃╱翡翠環球世代萬用壽險╱翡翠尊尚環球世代萬用壽險 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 前往分行/郵寄提交 |
透過網上理財更改 | 不適用 |
保單更改及相關申請 | 重發款項 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
透過網上理財更改 | 不適用 |
1 您亦可透過香港滙豐流動理財應用程式作出更改。了解更多
申請類別 | 第1步 | 第2步 |
---|---|---|
保單遺失聲明 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 前往分行/郵寄提交 |
重要資料聲明書 – 轉保 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 前往分行/郵寄提交 |
保單復效 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
申請類別 | 保單遺失聲明 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 前往分行/郵寄提交 |
申請類別 | 重要資料聲明書 – 轉保 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 前往分行/郵寄提交 |
申請類別 | 保單復效 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
申請文件 | 第1步 | 第2步 |
---|---|---|
補充、修正或刪改健康、外遊、財務及職業資料 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
作出日本籍人士聲明,更改或更正客戶資料、地址、聯絡號碼及繳付保費資料 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
申請文件 | 補充、修正或刪改健康、外遊、財務及職業資料 |
---|---|
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
申請文件 | 作出日本籍人士聲明,更改或更正客戶資料、地址、聯絡號碼及繳付保費資料 |
第1步 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 |
第2步 | 上載表格上載表格 內容將於新視窗顯示 |
申請類別 | 第1步 | 第2步 |
---|---|---|
活躍非金融外國實體聲明 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 前往分行/郵寄提交 |
控權個人稅務居民自我證明 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 前往分行/郵寄提交 |
美國地址的說明 | 前往分行/郵寄提交 | |
實體稅務居民自我證明 | 下載表格 (PDF)下載表格 (PDF) 內容將於新視窗顯示 | 前往分行/郵寄提交 |
